Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1827 32,80%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 972 17,45%
3 PELAJAR/MAHASISWA 657 11,80%
4 PENSIUNAN 10 0,18%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 69 1,24%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,13%
8 PERDAGANGAN 28 0,50%
9 PETANI/PEKEBUN 347 6,23%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,04%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,05%
15 KARYAWAN SWASTA 28 0,50%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 56 1,01%
19 BURUH HARIAN LEPAS 929 16,68%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 136 2,44%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,04%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 27 0,48%
27 TUKANG KAYU 9 0,16%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,04%
65 GURU 49 0,88%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,07%
74 PERAWAT 9 0,16%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 30 0,54%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 34 0,61%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 319 5,73%
89 LAINNYA 2 0,04%
JUMLAH 5569 99,98%
BELUM MENGISI 1 0,02%
TOTAL 5570 100,00%

 Komentar

 Agenda

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Sinergi Program

CEK DPT ONLINE
DTKS_SIKS NG Dinas PMD Kab. Lombok Timur LAPOR! KEMENSOS RI
Dinas Sosial Kab. Lombok Timur Dinas Dukcapil Kab. Lombok Timur Dinas Kominfo Kab. Lotim
TNP2K SID KEMENDESA LAPOR BUP
KIP KULIAH BAWASLU NTB KPU LOTIM

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. H. Sayyid Abdurrahman Al-Gadri
Desa : Banjar Sari
Kecamatan : Labuhan Haji
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83616
Telepon : 083831347789
Email : banjarsaripemdes2019@gmail.com

 Peta Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:3.706
    Kemarin:5.899
    Total Pengunjung:2.159.932
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.238.134.157
    Browser:Tidak ditemukan

 Media Sosial