KEISTIMEWAAN MARYAM, BUNDA NABI ISA 'ALAIHISSALAM
24 Desember 2024 09:35:25
82 Kali
KHAIRIL MAHPUZ

Kategori
Arsip
24 Desember 2024 09:35:25
82 Kali
KHAIRIL MAHPUZ
24 Desember 2024 08:43:59
103 Kali
KHAIRIL MAHPUZ
09 Mei 2022 11:56:27
2.907 Kali
KHAIRIL MAHPUZ
17 Maret 2022 11:23:59
531 Kali
KHAIRIL MAHPUZ
30 Mei 2020 05:54:49
1.647 Kali
KHAIRIL MAHPUZ
30 Mei 2020 05:53:02
30.319 Kali
KHAIRIL MAHPUZ
12 April 2020 10:58:19
980 Kali
KHAIRIL MAHPUZ
21 Februari 2020 09:00:44
4.896 Kali
KHAIRIL MAHPUZ
13 Februari 2020 08:36:24
554 Kali
KHAIRIL MAHPUZ
24 Januari 2020 08:53:50
873 Kali
KHAIRIL MAHPUZ
03 Januari 2020 09:11:58
2.199 Kali
KHAIRIL MAHPUZ
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
Orang
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
Orang
Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - Umur Tahun |
Orang
Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
LETISYA ZEVANA
|
3 Tahun | TAMAN SARI | - | 006 |
2 |
DINIE KHAIRIA KORPIDA
|
30 Tahun | TAMAN SARI | - | 006 |
3 |
ALFI MAULANA PRATAMA
|
10 Tahun | TAMAN SARI | - | 006 |
4 |
ARKANA WAFI ATHALLAH KAIF MUZAFRIYAN
|
1 Tahun | TAMAN SARI | - | 006 |
5 |
ZOYA NAZIRA ALIFIANA
|
2 Tahun | TAMAN SARI | - | 006 |
6 |
ZAHWA NADHIRA
|
2 Tahun | TAMAN SARI | - | 006 |
7 |
ZULKARNAEN
|
39 Tahun | TAMAN SARI | - | 006 |
8 |
NATAMA FIRDAUS SYAZANI
|
2 Tahun | TAMAN SARI | - | 006 |
9 |
SINARDI
|
39 Tahun | TAMAN SARI | - | 006 |
10 |
DARLITA ARDELIA KAILI
|
2 Tahun | TAMAN SARI | - | 006 |
11 |
ELIN AULIA SAFITRI
|
4 Tahun | TAMAN SARI | - | 006 |
12 |
FAZABIL KHAIRI
|
4 Tahun | TAMAN SARI | - | 006 |
13 |
FAJAR HAIKAL KAUTSARI
|
6 Tahun | TAMAN SARI | - | 010 |
14 |
AL KHALID JIHADI
|
2 Tahun | TAMAN SARI | - | 010 |
15 |
FATHAN ABIZAR MUTTAKI
|
6 Tahun | TAMAN SARI | - | 010 |
16 |
AMRINA ROSYADA
|
2 Tahun | TAMAN SARI | - | 010 |
17 |
LANANG SATRIA TEJAKUSUMA
|
29 Tahun | TAMAN SARI | - | 010 |
18 |
M. IRSADUL HAMDI
|
14 Tahun | TAMAN SARI | - | 010 |
19 |
ZIA SADIYA MEILANI
|
4 Tahun | TAMAN SARI | - | 010 |
20 |
ZOYA HANIFA MARDHIYYA
|
1 Tahun | TAMAN SARI | - | 010 |
21 |
MIHWAN
|
42 Tahun | TAMAN SARI | - | 010 |
22 |
NAZILA SALSA KHOFIA
|
3 Tahun | TAMAN SARI | - | 010 |
23 |
SALMIAH
|
61 Tahun | TAMAN SARI | - | 010 |
24 |
FATHLANI FAEYZA RAMADHAN
|
4 Tahun | TAMAN SARI | - | 010 |
25 |
ANNISA QALULA ZULAIKHA
|
1 Tahun | TAMAN SARI | - | 010 |
26 |
YUSUF AMMAR ABQARI
|
2 Tahun | TAMAN SARI | - | 010 |
27 |
FAQIH ABDULLAH HIDAYAT
|
1 Tahun | TAMAN SARI | - | 010 |
28 |
TIARA ANDINI
|
1 Tahun | TAMAN SARI | - | 010 |
29 |
ASYA MINHATUL MAULA
|
3 Tahun | TAMAN SARI | - | 010 |
30 |
FADYA AZIZAH ZULIMA
|
5 Tahun | TAMAN SARI | - | 010 |
31 |
SALIKIN
|
22 Tahun | PUNGKANG | - | 011 |
Orang
Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Tahun |
Orang
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
Orang
Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
NURHASANAH
Binti Amaq Sinem |
Senin, 20 Januari 2025 Umur 69 Tahun |
BANJAR GETAS | - | 016 |
Orang
Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
FARLINA HARDIANTI
|
33 Tahun | TAMAN SARI | - | 005 |
2 |
GIBRAN AKHTAR RAMADHAN
|
3 Tahun | TAMAN SARI | - | 005 |
3 |
AQIFA NAILA
|
2 Tahun | TAMAN SARI | - | 005 |
4 |
AULIA RIZKIANA
|
2 Tahun | TAMAN SARI | - | 005 |
5 |
RIKI WARDANI
|
3 Tahun | TAMAN SARI | - | 005 |
6 |
NURHARSIDATUL AIMA
|
1 Tahun | TAMAN SARI | - | 005 |
7 |
MAULIDIANA
|
22 Tahun | TAMAN SARI | - | 005 |
8 |
M. ADRIVAN ALFARIZKI
|
4 Tahun | TAMAN SARI | - | 005 |
9 |
RATIMAH
|
54 Tahun | PUNGKANG | - | 011 |
10 |
LL. HAMDI
|
40 Tahun | SEPAKAT | - | 007 |
11 |
USNAINI FIRIATI
|
44 Tahun | SEPAKAT | - | 007 |
12 |
LL. FAHAD AL ROOGI
|
4 Tahun | SEPAKAT | - | 007 |
13 |
LL. SULTAN HAMDI AL ROOGI
|
0 Tahun | SEPAKAT | - | 007 |
14 |
INARA NUHA RAMDHANI
|
7 Tahun | DASAN SAWE | - | 003 |
15 |
DARMIATI
|
25 Tahun | DASAN SAWE | - | 003 |
16 |
RUL HIDAYATUL IHSAMIATI
|
29 Tahun | TAMAN SARI | - | 010 |
17 |
M. ALIF RAHMADI SYA'BANI
|
3 Tahun | TAMAN SARI | - | 010 |
18 |
HASBUL IMAM
|
27 Tahun | TAMAN SARI | - | 010 |
19 |
DIAN PRATIDINA SAMASTHA
|
28 Tahun | TAMAN SARI | - | 010 |
20 |
AZKIYA NESYA FAZIRA
|
1 Tahun | TAMAN SARI | - | 010 |
21 |
SEPTINA WIDIAWATI
|
20 Tahun | TAMAN SARI | - | 010 |
22 |
ASNITA SOLEHATI
|
27 Tahun | GUBUK MASJID | - | 019 |
23 |
QYARA MARWADITA AZZAHRA
|
7 Tahun | GUBUK MASJID | - | 019 |
Orang
Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
AWALLUDIN
|
37 Tahun | GUBUK MASJID | - | 021 |
2 |
FATRIAH
|
32 Tahun | GUBUK MASJID | - | 021 |
3 |
THORIQ ROBBANI
|
12 Tahun | GUBUK MASJID | - | 021 |
4 |
FAKHIRA SALWA NABILA
|
6 Tahun | GUBUK MASJID | - | 021 |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
masih perlu di kembangan lagi informasi lebih rinci & lengkap...
07 Oktober 2022 08:17:19 Saya belum cek hasil seleksi administrasi ...
Assalamu'alaikum,, sya butuh file rkp ini dalam penyusunan rancangan rkpdes 2024...
Minta soal lebih lanjut lagi...
Saya ingin menjadi anggota pps...
....
: | 03 Maret 2020 10:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Khozinatul Asror (Kasi Pemerintahan) |
: | 10 Maret 2020 17:21:02 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Sekretaris Desa |
: | 12 Maret 2020 16:14:15 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Marhunah (Kasi Kesra) |
: | 15 Mei 2020 08:48:03 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Sekretaris Desa |
: | 19 Mei 2020 09:24:10 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Sekretaris Desa |
: | 10 Juni 2020 09:30:00 | |
: | Halaman Depan Kantor Desa | |
: | Kasi Kesra (Marhunah) |
: | 11 Juni 2020 09:30:00 | |
: | Halaman Depan Kantor Desa | |
: | Kasi Kesra (Marhunah) |
: | 06 Juli 2020 09:30:00 | |
: | Halaman Depan Kantor Desa | |
: | Kasi Kesra (Marhunah) |
: | 08 Juli 2020 08:55:00 | |
: | Aula Kantor Desa | |
: | Kasi Kesra (Marhunah) |
: | 25 Juli 2020 09:05:05 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Mhammad Muzairi (Ketua Karang Taruna) |
: | 03 Agustus 2020 09:01:01 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
: | 27 Agustus 2020 09:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
: | 11 September 2020 10:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
: | 17 September 2020 09:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
: | 24 September 2020 09:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
: | 23 September 2020 01:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
: | 05 Oktober 2020 09:15:00 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
: | 11 Oktober 2020 09:30:00 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
: | 22 Oktober 2020 09:30:00 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
: | 12 Januari 2021 10:00:00 | |
: | KANTOR POS LABUHAN HAJI | |
: | Sekretaris Desa |
: | 22 Februari 2022 18:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa | |
: | -8.672541, 116.561163 |
: | 09 Maret 2022 17:07:51 | |
: | Aula Kantor Desa | |
: | Sekretaris BPD |
: | 17 Maret 2022 17:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa | |
: | Sekretaris BPD |
: | 10 Mei 2022 10:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa | |
: | Kasi Pemerintahan |
: | 12 Juli 2022 10:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa | |
: | Kasi Kesra |
: | 01 September 2022 10:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa | |
: | Tim Penjaringan & Penyaringan |
: | 22 September 2022 10:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa | |
: | Kasi Pemerintahan |
: | 28 September 2022 10:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa | |
: | Sekretaris Desa |
: | 04 Februari 2025 09:00:00 | |
: | Rumah Kepala Wilayah Dasan Sawe | |
: | MAHSUN |
: | 05 Februari 2025 09:00:00 | |
: | Rumah Kepala Wilayah Dusun Sepakat | |
: | SARWIN |
: | 06 Februari 2025 09:00:00 | |
: | Rumah Kepala Wilayah Dusun Pungkang | |
: | MAHIDIN |
: | 08 Februari 2025 00:00:00 | |
: | Rumah Kepala Wilayah Banjar Getas | |
: | NASRUL HAMDI |
: | 10 Februari 2025 09:00:00 | |
: | Rumah Kepala Wilayah Dusun Gubuk Masjid | |
: | IRPAN JAYADI |
: | 11 Februari 2025 09:00:00 | |
: | Rumah Kepala Wilayah Kampung Cempaka | |
: | MUH. ADITHYA RAHMAN |
: | 12 Februari 2025 09:00:00 | |
: | Rumah Bapak Hidir Dusun Taman Sari | |
: | IKHWAN SYAPUTRA |
: | 14 September 2023 10:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa | |
: | HERI IRAWAN (Kasi Kesra) |
: | 15 September 2023 10:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa | |
: | MUNAWAR HARIS (Sekretaris Desa) |
: | 06 November 2023 10:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa | |
: | HERI IRAWAN (Kasi Kesra) |
Hari ini | : | 1.116 |
Kemarin | : | 4.513 |
Total Pengunjung | : | 3.877.359 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.68.245.195 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
masih perlu di kembangan lagi informasi lebih rinci & lengkap...
07 Oktober 2022 08:17:19 Saya belum cek hasil seleksi administrasi ...
Assalamu'alaikum,, sya butuh file rkp ini dalam penyusunan rancangan rkpdes 2024...
Minta soal lebih lanjut lagi...
Saya ingin menjadi anggota pps...
....
: | 03 Maret 2020 10:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Khozinatul Asror (Kasi Pemerintahan) |
: | 10 Maret 2020 17:21:02 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Sekretaris Desa |
: | 12 Maret 2020 16:14:15 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Marhunah (Kasi Kesra) |
: | 15 Mei 2020 08:48:03 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Sekretaris Desa |
: | 19 Mei 2020 09:24:10 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Sekretaris Desa |
: | 10 Juni 2020 09:30:00 | |
: | Halaman Depan Kantor Desa | |
: | Kasi Kesra (Marhunah) |
: | 11 Juni 2020 09:30:00 | |
: | Halaman Depan Kantor Desa | |
: | Kasi Kesra (Marhunah) |
: | 06 Juli 2020 09:30:00 | |
: | Halaman Depan Kantor Desa | |
: | Kasi Kesra (Marhunah) |
: | 08 Juli 2020 08:55:00 | |
: | Aula Kantor Desa | |
: | Kasi Kesra (Marhunah) |
: | 25 Juli 2020 09:05:05 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Mhammad Muzairi (Ketua Karang Taruna) |
: | 03 Agustus 2020 09:01:01 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
: | 27 Agustus 2020 09:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
: | 11 September 2020 10:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
: | 17 September 2020 09:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
: | 24 September 2020 09:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
: | 23 September 2020 01:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
: | 05 Oktober 2020 09:15:00 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
: | 11 Oktober 2020 09:30:00 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
: | 22 Oktober 2020 09:30:00 | |
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari | |
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
: | 12 Januari 2021 10:00:00 | |
: | KANTOR POS LABUHAN HAJI | |
: | Sekretaris Desa |
: | 22 Februari 2022 18:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa | |
: | -8.672541, 116.561163 |
: | 09 Maret 2022 17:07:51 | |
: | Aula Kantor Desa | |
: | Sekretaris BPD |
: | 17 Maret 2022 17:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa | |
: | Sekretaris BPD |
: | 10 Mei 2022 10:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa | |
: | Kasi Pemerintahan |
: | 12 Juli 2022 10:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa | |
: | Kasi Kesra |
: | 01 September 2022 10:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa | |
: | Tim Penjaringan & Penyaringan |
: | 22 September 2022 10:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa | |
: | Kasi Pemerintahan |
: | 28 September 2022 10:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa | |
: | Sekretaris Desa |
: | 04 Februari 2025 09:00:00 | |
: | Rumah Kepala Wilayah Dasan Sawe | |
: | MAHSUN |
: | 05 Februari 2025 09:00:00 | |
: | Rumah Kepala Wilayah Dusun Sepakat | |
: | SARWIN |
: | 06 Februari 2025 09:00:00 | |
: | Rumah Kepala Wilayah Dusun Pungkang | |
: | MAHIDIN |
: | 08 Februari 2025 00:00:00 | |
: | Rumah Kepala Wilayah Banjar Getas | |
: | NASRUL HAMDI |
: | 10 Februari 2025 09:00:00 | |
: | Rumah Kepala Wilayah Dusun Gubuk Masjid | |
: | IRPAN JAYADI |
: | 11 Februari 2025 09:00:00 | |
: | Rumah Kepala Wilayah Kampung Cempaka | |
: | MUH. ADITHYA RAHMAN |
: | 12 Februari 2025 09:00:00 | |
: | Rumah Bapak Hidir Dusun Taman Sari | |
: | IKHWAN SYAPUTRA |
: | 14 September 2023 10:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa | |
: | HERI IRAWAN (Kasi Kesra) |
: | 15 September 2023 10:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa | |
: | MUNAWAR HARIS (Sekretaris Desa) |
: | 06 November 2023 10:00:00 | |
: | Aula Kantor Desa | |
: | HERI IRAWAN (Kasi Kesra) |
Hari ini | : | 1.116 |
Kemarin | : | 4.513 |
Total Pengunjung | : | 3.877.359 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.68.245.195 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Rp. 1.605.458.762,00Rp. 1.605.458.762,00
Rp. 1.702.784.324,00Rp. 1.702.784.324,00
Rp. 21.781.099,00Rp. 21.781.099,00
Rp. 11.700.000,00Rp. 11.700.000,00
Rp. 44.500.000,00Rp. 44.500.000,00
Rp. 1.039.545.000,00Rp. 1.039.545.000,00
Rp. 505.631.968,00Rp. 505.631.968,00
Rp. 4.081.794,00Rp. 4.081.794,00
Rp. 687.884.225,00Rp. 687.884.225,00
Rp. 908.274.200,00Rp. 908.274.200,00
Rp. 36.500.000,00Rp. 36.500.000,00
Rp. 19.725.899,00Rp. 19.725.899,00
Rp. 50.400.000,00Rp. 50.400.000,00
Jl. H. Sayyid Abdurrahman Al-Gadri
Desa Banjar Sari
Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur
[email protected]
087778761478