Sangat membantu menelaah arti dan tujuan dari RKP atau RPJM DESA...
Petugas posyandunya kan udah beda pak. Kok msh nama2 petugas yg dulu diupload ...
masih perlu di kembangan lagi informasi lebih rinci & lengkap...
07 Oktober 2022 08:17:19 Saya belum cek hasil seleksi administrasi ...
Assalamu'alaikum,, sya butuh file rkp ini dalam penyusunan rancangan rkpdes 2024...
Minta soal lebih lanjut lagi...
Saya ingin menjadi anggota pps...
Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno PPS Desa Banjar Sari Nomor 33/PP.04.1-PU/52032010/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilu pada Tahun 2024, berikut nama-nama Anggota KPPS sesuai lokasi TPS:
| NO. | NAMA | L/P | TPS | KETERANGAN |
| 1 | FITRIA HUSNUL IRMA | P | 01 | Â |
| 2 | ILMIATI | P | 01 | Â |
| 3 | ISMAYANI | P | 01 | Â |
| 4 | LISA ARIYATI | P | 01 | Â |
| 5 | MUH. ADITHYA RAHMAN | L | 01 | Â |
| 6 | MUH. SOFYAN HADI | L | 01 | Â |
| 7 | SHOLIHATUN NISA' | P | 01 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
Â
| NO. | NAMA | L/P | TPS | KETERANGAN |
| 1 | AHYAR SOPIAN | L | 02 | Â |
| 2 | FAIZZATUDDARAENI | P | 02 | Â |
| 3 | KHOZINATUL ASROR | L | 02 | Â |
| 4 | M. ZAKIR FITRIADI | L | 02 | Â |
| 5 | WELLY AYU NABILA | P | 02 | Â |
| 6 | YULASTRI MULIANA | P | 02 | Â |
| 7 | ZUHRIATUN HASANAH | P | 02 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
Â
| NO. | NAMA | L/P | TPS | KETERANGAN |
| 1 | KHAIRIL ANWAR | L | 03 | Â |
| 2 | MURNIATI | P | 03 | Â |
| 3 | NISRINA JIHAN NABILA | P | 03 | Â |
| 4 | NURLAELA HASANAH | P | 03 | Â |
| 5 | NURUL HIDAYATI | P | 03 | Â |
| 6 | SURNIYATI | P | 03 | Â |
| 7 | YUSNI HENDRAWATI | P | 03 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
Â
| NO. | NAMA | L/P | TPS | KETERANGAN |
| 1 | ALAN HARDI KUSUMA | L | 04 | Â |
| 2 | ARIF SETIAJI | L | 04 | Â |
| 3 | MAHROYATUL HAYATI | P | 04 | Â |
| 4 | MARLINA FITRIANA | P | 04 | Â |
| 5 | NITA AYU RISTIANI | P | 04 | Â |
| 6 | RAEHAN | P | 04 | Â |
| 7 | ROHIMI | P | 04 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
Â
| NO. | NAMA | L/P | TPS | KETERANGAN |
| 1 | AINUN ZOHRAH | P | 05 | Â |
| 2 | ALPIAN ZIHNI | L | 05 | Â |
| 3 | HAIRIL HAMDANI | L | 05 | Â |
| 4 | MISNAWATI | P | 05 | Â |
| 5 | PAESAL | L | 05 | Â |
| 6 | YUSRIL HABIB | L | 05 | Â |
| 7 | ZIA DATURRAHMAH | P | 05 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
Â
| NO. | NAMA | L/P | TPS | KETERANGAN |
| 1 | ALIFIYA IZZATUL PAJRI | P | 06 | Â |
| 2 | DINA MASLAHATUL UMMAH | P | 06 | Â |
| 3 | HAMAM FAOZI | L | 06 | Â |
| 4 | LAILI HANDAYANI | P | 06 | Â |
| 5 | LILI SURYANI | P | 06 | Â |
| 6 | SINAR PAJRI | L | 06 | Â |
| 7 | SOPA MARWATI | P | 06 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
Â
| NO. | NAMA | L/P | TPS | KETERANGAN |
| 1 | HAIRUL WARDI | L | 07 | Â |
| 2 | KHAIRUL WAZNI | L | 07 | Â |
| 3 | NILA KUSMAINI | P | 07 | Â |
| 4 | NURUL AINI | P | 07 | Â |
| 5 | QURROTUL AEN | P | 07 | Â |
| 6 | RIZKA MAULIDA | P | 07 | Â |
| 7 | SRI HARYATI | P | 07 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
Â
| NO. | NAMA | L/P | TPS | KETERANGAN |
| 1 | HULKIAH | P | 08 | Â |
| 2 | M. AMRUN ZAUQQI RAMDANI | L | 08 | Â |
| 3 | M. TARMIZI TAHIR | L | 08 | Â |
| 4 | MAKMUN, S.Pd | L | 08 | Â |
| 5 | MUHAMMAD AZIZUDIN | L | 08 | Â |
| 6 | NURUL HUSNI | P | 08 | Â |
| 7 | ZULQURNAIN | L | 08 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
Â
| NO. | NAMA | L/P | TPS | KETERANGAN |
| 1 | HELMI | P | 09 | Â |
| 2 | HELMI HARIYANTI | P | 09 | Â |
| 3 | ISNADI FIRDAUS | L | 09 | Â |
| 4 | LAILI HIDAYATI | P | 09 | Â |
| 5 | REZA BUDIMAN HIDAYAT | L | 09 | Â |
| 6 | SONIADI | L | 09 | Â |
| 7 | ZULFIANA MAULIDA F. | P | 09 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
Â
| NO. | NAMA | L/P | TPS | KETERANGAN |
| 1 | ANDRIANI | P | 10 | Â |
| 2 | IKHWAN SYAPUTRA, SE | L | 10 | Â |
| 3 | INSAN KAMIL | L | 10 | Â |
| 4 | LAILUL MAHDIANI | P | 10 | Â |
| 5 | SRI ANDRIYANI | P | 10 | Â |
| 6 | ZUHROTUL HUMAIDIAH | P | 10 | Â |
| 7 | NURHAFIZA | P | 10 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
Â
| NO. | NAMA | L/P | TPS | KETERANGAN |
| 1 | ANIDA ULFIANA | P | 11 | Â |
| 2 | HABBUL MUKMININ | L | 11 | Â |
| 3 | HUSWANDARI OKTAFIA | P | 11 | Â |
| 4 | ADITYA HAMDANI ROSYADI | L | 11 | Â |
| 5 | MUH. ZAINUL IKHSAN | L | 11 | Â |
| 6 | NURUL IFTIHAN, S.Pd | P | 11 | Â |
| 7 | WARDIATUL HAMDIAH | P | 11 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
Â
| NO. | NAMA | L/P | TPS | KETERANGAN |
| 1 | ABDUL HAYYI | L | 12 | Â |
| 2 | ARDI SATRIA WAHYUDI | L | 12 | Â |
| 3 | NIRMAWATI | P | 12 | Â |
| 4 | NURHAFIZAH | P | 12 | Â |
| 5 | SUHARIATI | P | 12 | Â |
| 6 | WAHYU ADJI MUSTIADI | L | 12 | Â |
| 7 | YUNITA ANGGRAINI | P | 12 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
Â
| NO. | NAMA | L/P | TPS | KETERANGAN |
| 1 | ASMAWATI | P | 13 | Â |
| 2 | ATIQAH DAMA YANTI | P | 13 | Â |
| 3 | LAYLI ZURRIATI | P | 13 | Â |
| 4 | LIA HADIYATURROHMI | P | 13 | Â |
| 5 | MILA HUSYADA | P | 13 | Â |
| 6 | NIA RATNAWATI | P | 13 | Â |
| 7 | YOLANDA AGUS SEPTIANA | P | 13 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
Â
| NO. | NAMA | L/P | TPS | KETERANGAN |
| 1 | AFRIAN BISMANTAKA | L | 14 | Â |
| 2 | EVI ISNA IRMAWATI | P | 14 | Â |
| 3 | INTAN MARSELINA UTARI | P | 14 | Â |
| 4 | IRPAN JAYADI | L | 14 | Â |
| 5 | M. HAZRIL WAHYUDI | L | 14 | Â |
| 6 | OLIVIA ZIANA LORENZA | P | 14 | Â |
| 7 | RIDHO ATUL JANNAH | P | 14 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
Â
| NO. | NAMA | L/P | TPS | KETERANGAN |
| 1 | ADELIA RAHAYU PRATIWI | P | 15 | Â |
| 2 | BAIQ SEPTIA HANDAYANI | P | 15 | Â |
| 3 | HUSNUL YASIN | L | 15 | Â |
| 4 | IZA AULIA HAFAZOH | P | 15 | Â |
| 5 | KHAIRUL ARIFIN | L | 15 | Â |
| 6 | ROBIATUL AENI | P | 15 | Â |
| 7 | YUSMANIAR AFIFAH NUR | P | 15 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
Â
| NO. | NAMA | L/P | TPS | KETERANGAN |
| 1 | AMI RISMAWATI | P | 16 | Â |
| 2 | ERLIN RAHMATULLLOH | P | 16 | Â |
| 3 | EZIMILA ALFIANA | P | 16 | Â |
| 4 | FAIZAL GUSYANDI | L | 16 | Â |
| 5 | IRA YULIANA | P | 16 | Â |
| 6 | SOHIBUL AMRI | L | 16 | Â |
| 7 | SULASTRI | P | 16 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |

















Sangat membantu menelaah arti dan tujuan dari RKP atau RPJM DESA...
Petugas posyandunya kan udah beda pak. Kok msh nama2 petugas yg dulu diupload ...
masih perlu di kembangan lagi informasi lebih rinci & lengkap...
07 Oktober 2022 08:17:19 Saya belum cek hasil seleksi administrasi ...
Assalamu'alaikum,, sya butuh file rkp ini dalam penyusunan rancangan rkpdes 2024...
Minta soal lebih lanjut lagi...
Saya ingin menjadi anggota pps...
|
|
: | 03 Maret 2020 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Khozinatul Asror (Kasi Pemerintahan) |
|
|
: | 10 Maret 2020 09:21:02 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Sekretaris Desa |
|
|
: | 12 Maret 2020 08:14:15 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Marhunah (Kasi Kesra) |
|
|
: | 15 Mei 2020 00:48:03 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Sekretaris Desa |
|
|
: | 19 Mei 2020 01:24:10 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Sekretaris Desa |
|
|
: | 10 Juni 2020 01:30:00 |
|
|
: | Halaman Depan Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Kesra (Marhunah) |
|
|
: | 11 Juni 2020 01:30:00 |
|
|
: | Halaman Depan Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Kesra (Marhunah) |
|
|
: | 06 Juli 2020 01:30:00 |
|
|
: | Halaman Depan Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Kesra (Marhunah) |
|
|
: | 08 Juli 2020 00:55:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Kesra (Marhunah) |
|
|
: | 25 Juli 2020 01:05:05 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Mhammad Muzairi (Ketua Karang Taruna) |
|
|
: | 03 Agustus 2020 01:01:01 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 27 Agustus 2020 01:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 11 September 2020 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 17 September 2020 01:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 24 September 2020 01:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 22 September 2020 17:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 05 Oktober 2020 01:15:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 11 Oktober 2020 01:30:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 22 Oktober 2020 01:30:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Banjar Sari |
|
|
: | Munawar Haris (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 12 Januari 2021 02:00:00 |
|
|
: | KANTOR POS LABUHAN HAJI |
|
|
: | Sekretaris Desa |
|
|
: | 22 Februari 2022 10:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | -8.672541, 116.561163 |
|
|
: | 09 Maret 2022 09:07:51 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Sekretaris BPD |
|
|
: | 17 Maret 2022 09:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Sekretaris BPD |
|
|
: | 10 Mei 2022 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Pemerintahan |
|
|
: | 12 Juli 2022 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Kesra |
|
|
: | 01 September 2022 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Tim Penjaringan & Penyaringan |
|
|
: | 22 September 2022 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Kasi Pemerintahan |
|
|
: | 28 September 2022 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | Sekretaris Desa |
|
|
: | 07 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Ibu Hadrian Asri Dusun Dasan Sawe |
|
|
: | MUH. ADITHYA RAHMAN |
|
|
: | 08 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Bapak Nasri, S.Pd Dusun Sepakat |
|
|
: | SARWIN |
|
|
: | 10 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Kepala Dusun Pungkang |
|
|
: | MAHIDIN |
|
|
: | 12 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Kepala Dusun Banjar Getas |
|
|
: | NASRUL HAMDI |
|
|
: | 14 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Kepala Dusun Gubuk Masjid |
|
|
: | IRPAN JAYADI |
|
|
: | 05 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Kepala Dusun Kampung Cempaka |
|
|
: | MUH. ADITHYA RAHMAN |
|
|
: | 09 September 2026 08:00:00 |
|
|
: | Rumah Bapak Reza Budiman Hidayat Dusun Taman Sari |
|
|
: | IKHWAN SYAPUTRA |
|
|
: | 14 September 2023 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | HERI IRAWAN (Kasi Kesra) |
|
|
: | 15 September 2023 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | MUNAWAR HARIS (Sekretaris Desa) |
|
|
: | 06 November 2023 02:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | HERI IRAWAN (Kasi Kesra) |
| Hari ini | : | 1.288 |
| Kemarin | : | 5.284 |
| Total Pengunjung | : | 4.661.938 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.31 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v209.25 |
| Pengembang Tema | : | Ariandi Ryan Kahfi, S.Pd. |
| Jenis Tanah | : | Sawah |
|---|---|---|
| Topografi | : | Datar |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : | Gendang Beleq, Wayang |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optic |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Sumber: BMKG | Tema DeNava
Informasi Gempa
Lengkap
Sumber: BMKG | Tema DeNava
Rp. 224.073.600,00Rp. 1.155.094.957,00
Rp. 206.009.000,00Rp. 1.155.711.958,00
Rp. 0,00Rp. 617.001,00
Rp. 0,00Rp. 14.940.500,00
Rp. 0,00Rp. 52.650.000,00
Rp. 224.073.600,00Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00Rp. 97.724.902,00
Rp. 0,00Rp. 615.823.555,00
Rp. 0,00Rp. 500.000,00
Rp. 30.090.000,00Rp. 785.653.958,00
Rp. 163.079.000,00Rp. 270.448.000,00
Rp. 4.440.000,00Rp. 78.370.000,00
Rp. 0,00Rp. 4.440.000,00
Rp. 8.400.000,00Rp. 16.800.000,00
Rp. 1.875.453.917,00Rp. 1.918.093.118,00
Rp. 1.603.955.386,00Rp. 1.647.212.037,00
Rp. 236.213.190,00Rp. -199.786.809,00
Rp. 11.470.000,00Rp. 11.470.000,00
Rp. 58.500.000,00Rp. 58.500.000,00
Rp. 1.086.139.000,00Rp. 1.086.139.000,00
Rp. 91.606.511,00Rp. 91.606.511,00
Rp. 612.169.607,00Rp. 654.577.607,00
Rp. 14.800.000,00Rp. 14.800.000,00
Rp. 768.799,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 470.655.739,00Rp. 495.243.609,00
Rp. 734.839.465,00Rp. 739.144.782,00
Rp. 348.060.182,00Rp. 362.423.646,00
Rp. 50.400.000,00Rp. 50.400.000,00
Rp. 1.605.458.762,00Rp. 1.605.458.762,00
Rp. 1.646.558.425,00Rp. 1.646.558.425,00
Rp. 21.781.099,00Rp. 21.781.099,00
Rp. 11.700.000,00Rp. 11.700.000,00
Rp. 44.500.000,00Rp. 44.500.000,00
Rp. 1.039.545.000,00Rp. 1.039.545.000,00
Rp. 505.631.968,00Rp. 505.631.968,00
Rp. 4.081.794,00Rp. 4.081.794,00
Rp. 687.884.225,00Rp. 687.884.225,00
Rp. 908.274.200,00Rp. 908.274.200,00
Rp. 50.400.000,00Rp. 50.400.000,00
Rp. 1.708.411.209,00Rp. 1.708.411.209,00
Rp. 1.683.429.930,00Rp. 1.683.429.930,00
Rp. 5.178.721,00Rp. 5.178.721,00
Rp. 24.200.000,00Rp. 24.200.000,00
Rp. 102.000.000,00Rp. 102.000.000,00
Rp. 1.016.508.000,00Rp. 1.016.508.000,00
Rp. 59.495.604,00Rp. 59.495.604,00
Rp. 506.007.605,00Rp. 506.007.605,00
Rp. 200.000,00Rp. 200.000,00
Rp. 743.706.770,00Rp. 743.706.770,00
Rp. 831.723.160,00Rp. 831.723.160,00
Rp. 108.000.000,00Rp. 108.000.000,00
Rp. 1.815.064.591,00Rp. 2.025.714.364,00
Rp. 1.754.885.088,00Rp. 1.970.714.364,00
Rp. 55.000.000,00Rp. -55.000.000,00
Rp. 187.695.000,00Rp. 384.000.000,00
Rp. 1.068.723.400,00Rp. 1.076.316.000,00
Rp. 59.231.782,00Rp. 59.231.784,00
Rp. 499.198.148,00Rp. 502.378.580,00
Rp. 216.261,00Rp. 3.788.000,00
Rp. 753.493.088,00Rp. 956.171.080,00
Rp. 490.961.000,00Rp. 498.583.500,00
Rp. 28.431.000,00Rp. 33.959.784,00
Rp. 25.000.000,00Rp. 25.000.000,00
Rp. 457.000.000,00Rp. 457.000.000,00
Rp. 1.742.836.060,00Rp. 1.742.836.060,00
Rp. 1.745.031.672,00Rp. 1.745.031.672,00
Rp. 2.195.612,00Rp. 2.195.612,00
Rp. 4.500.000,00Rp. 4.500.000,00
Rp. 29.000.000,00Rp. 29.000.000,00
Rp. 5.000.000,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 1.143.287.000,00Rp. 1.143.287.000,00
Rp. 95.268.563,00Rp. 95.268.563,00
Rp. 463.780.497,00Rp. 463.780.497,00
Rp. 2.000.000,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 638.104.672,00Rp. 638.104.672,00
Rp. 673.994.040,00Rp. 673.994.040,00
Rp. 34.240.000,00Rp. 34.240.000,00
Rp. 37.230.000,00Rp. 37.230.000,00
Rp. 361.462.960,00Rp. 361.462.960,00
Rp. 1.777.757.017,00Rp. 1.777.757.017,00
Rp. 1.070.978.851,00Rp. 1.070.978.851,00
Rp. 1.302.851,00Rp. 1.302.851,00
Rp. 115.000.000,00Rp. 115.000.000,00
Rp. 1.087.467.000,00Rp. 1.087.467.000,00
Rp. 46.847.857,00Rp. 46.847.857,00
Rp. 526.442.160,00Rp. 526.442.160,00
Rp. 2.000.000,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 553.608.200,00Rp. 553.608.200,00
Rp. 91.127.851,00Rp. 91.127.851,00
Rp. 426.242.800,00Rp. 426.242.800,00

Jl. H. Sayyid Abdurrahman Al-Gadri
Desa Banjar Sari
Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur
[email protected]
















