Sangat membantu menelaah arti dan tujuan dari RKP atau RPJM DESA...
Petugas posyandunya kan udah beda pak. Kok msh nama2 petugas yg dulu diupload ...
masih perlu di kembangan lagi informasi lebih rinci & lengkap...
07 Oktober 2022 08:17:19 Saya belum cek hasil seleksi administrasi ...
Assalamu'alaikum,, sya butuh file rkp ini dalam penyusunan rancangan rkpdes 2024...
Minta soal lebih lanjut lagi...
Saya ingin menjadi anggota pps...
| No. Urut | No. Porsi | Nama | Tanggal Lahir | Alamat | Kategori |
| 480 | 1500077496 | ATHA'ULLAH MUZANI | 07/04/1986 | KAMPUNG BATU ITING SELATAN | REGULER |
| 481 | 1500079579 | LALU WILDAN , S.PD | 31/12/1960 | KAMPUNG BERE | REGULER |
| 482 | 1500079580 | ISMIATI | 14/01/1963 | KAMPUNG BERE | REGULER |
| 483 | 1500076569 | NURHASANAH | 31/12/1969 | KAMPUNG BOROK KEJONG | REGULER |
| 484 | 1500073493 | L. ABD. KADIR | 31/12/1950 | KAMPUNG DALAM DAYA | REGULER |
| 485 | 1500078227 | BUHARI | 31/12/1950 | KAMPUNG DALEM LAUQ PUNIK | REGULER |
| 486 | 1500079635 | WARDAH | 10/06/1974 | KAMPUNG KARANG MAJELO UTARA | REGULER |
| 487 | 1500077862 | IN'AM, S.PD | 31/12/1955 | KAMPUNG KARYA | REGULER |
| 488 | 1500079154 | HAZMI, S.PD | 31/12/1972 | KAMPUNG KARYA | REGULER |
| 489 | 1500077175 | HIKMAH, S.PD | 31/12/1962 | KAMPUNG KEBUN AYU | REGULER |
| 490 | 1500077177 | NURDIN PURNOMO | 05/05/1960 | KAMPUNG KEBUN AYU MASBAGIK | REGULER |
| 491 | 1500075999 | ULMIYATI | 31/12/1960 | KAMPUNG KESEMBUNG | REGULER |
| 492 | 1500078334 | ACHMAD YUSRAN MANAF | 05/03/1977 | KAMPUNG MASJID | REGULER |
| 493 | 1500121566 | SAYUTI | 28/04/1936 | KAMPUNG MASJID | PRIORITAS LANSIA |
| 494 | 1500079998 | AMAQ. WILDAN | 31/12/1944 | KAMPUNG MONTONG DAO | REGULER |
| 495 | 1500078801 | NURSIAH | 01/07/1945 | KAMPUNG NUMUJAHIDDIN | REGULER |
| 496 | 1500080232 | REHANAH | 31/12/1966 | KAMPUNG NUR MUJAHIDIN DASAN KEBON | REGULER |
| 497 | 1500080235 | PARHAM | 31/12/1955 | KAMPUNG NUR MUJAHIDIN DASAN KEBON | REGULER |
| 498 | 1500077776 | FITRIAH | 31/12/1955 | KAMPUNG PEDALEMAN | REGULER |
| 499 | 1500077900 | ZAKRAH | 05/04/1964 | KAMPUNG PEDALEMAN | REGULER |
| 500 | 1500076648 | MUHAMMAD JOHRI | 01/07/1994 | KAMPUNG PERATOH | REGULER |
| 501 | 1500076898 | MUADDAH | 31/12/1954 | KAMPUNG REMAJA | REGULER |
| 502 | 1500076675 | MAENAH | 01/07/1962 | KAMPUNG ROMABUKIT DURIAN | REGULER |
| 503 | 1500073690 | LALU SUBARDAN | 01/12/1953 | KAMPUNG SUKADATU | REGULER |
| 504 | 1500076619 | HURRIYADI | 17/07/1972 | KAMPUNG TANAK MAIK | REGULER |
| 505 | 1500079087 | DAENG SITI AMINAH | 31/12/1973 | KAMPUNG TENGAH | REGULER |
| 506 | 1500079086 | HUSAIN | 25/05/1969 | KAMPUNG TENGAK | REGULER |
| 507 | 1500079258 | ABD RAHMAN | 06/07/1982 | KAMPUNG TURINGAN | REGULER |
| 508 | 1500075442 | REHANUN | 31/12/1978 | KANDANG | REGULER |
| 509 | 1500080264 | SEMAH | 01/07/1950 | KANDEANG | REGULER |
| 510 | 1500068320 | FITRI HARYANI SUSANTI,S.SI | 14/10/1976 | KANJOL JAWA | REGULER |
| 511 | 1500077806 | NURJARIA | 03/04/1984 | KAPUNG TURINGAN | REGULER |
| 512 | 1500070340 | HANIP | 01/07/1959 | KARANG ANYAR | REGULER |
| 513 | 1500078764 | SALEH | 31/12/1955 | KARANG ANYAR | REGULER |
| 514 | 1500078938 | SUKARNI | 31/12/1968 | KARANG ANYAR BARAT | REGULER |
| 515 | 1500078937 | HURUN IN | 31/12/1948 | KARANG ANYAR TIMUK | REGULER |
| 516 | 1500079873 | IZZUAINI | 31/12/1965 | KARANG BANGKET | REGULER |
| 517 | 1500079874 | SAKNAH | 31/12/1966 | KARANG BANGKET | REGULER |
| 518 | 1500075696 | PITRIAH | 31/12/1972 | KARANG BARU | REGULER |
| 519 | 1500076011 | SITI HINDUN | 01/07/1978 | KARANG BARU | REGULER |
| 520 | 1500076012 | RUSNI | 04/10/1972 | KARANG BARU | REGULER |
| 521 | 1500076116 | SITI HAFAZAH | 12/05/1980 | KARANG DALAM GUBUK BARAT | REGULER |
| 522 | 1500077493 | SAMSUL AMRI | 12/03/1970 | KARANG ESOT / AIK JAONG | REGULER |
| 523 | 1500079973 | BAIQ. SAINI | 31/12/1964 | KARANG KATON | REGULER |
| 524 | 1500077591 | MUSTAFA | 31/12/1972 | KARANG KEDATUK | REGULER |
| 525 | 1500075186 | MASHAL | 31/12/1972 | KARANG LUAR | REGULER |
| 526 | 1500075984 | RUMIADI | 31/12/1965 | KARANG LUAR LENEK | REGULER |
| 527 | 1500078240 | HIZRAH | 31/12/1978 | KARANG MAJELO | REGULER |
| 528 | 1500078241 | SIFAKYAH | 21/04/2004 | KARANG MAJELO | REGULER |
| 529 | 1500070884 | DAIYAN,S.SI | 12/04/1971 | KARANG MANTRI | REGULER |
| 530 | 1500070885 | MIFTAHUL JANNAH, A.MA. | 21/01/1978 | KARANG MANTRI | REGULER |
| 531 | 1500077486 | HUSNIATUN | 31/12/1965 | KARANG RANJONG | REGULER |
| 532 | 1500072860 | PATMAH | 17/08/1968 | KARANG SISWA | REGULER |
| 533 | 1500073035 | SAHMUN | 12/10/1967 | KARANG SISWA | REGULER |
| 534 | 1500078244 | BAIQ. NINGRUM | 01/01/1953 | KARANG SISWA | REGULER |
| 535 | 1500078251 | LALU DEDI RAHMAN, SE | 22/10/1974 | KARANG SISWA | REGULER |
| 536 | 1500107184 | SIDIQ | 31/12/1935 | KARANG TEMU | PRIORITAS LANSIA |
| 537 | 1500077487 | MAHRIM, A.MA | 31/12/1959 | KARANG TOJANG | REGULER |
| 538 | 1500077491 | JUMIADI | 31/12/1958 | KARANG TOJANG | REGULER |
| 539 | 1500074363 | JAYA SUPRIYANTO | 07/05/1976 | KAYU PERANG | REGULER |
| 540 | 1500077715 | LALU MUSLIHIN | 31/12/1974 | KAYUMAS | REGULER |
| 541 | 1500077716 | MANUN | 01/07/1976 | KAYUMAS | REGULER |
| 542 | 1500077717 | SAPINAH | 01/07/1946 | KAYUMAS | REGULER |
| 543 | 1500078340 | REDINAH | 01/07/1940 | KAYUMAS | REGULER |
| 544 | 1500076742 | MUSTAM | 01/07/1952 | KEBON BAT | REGULER |
| 545 | 1500078844 | LALU ABDUL MUHLIS | 06/04/1977 | KEBON DEPAK | REGULER |
| 546 | 1500078845 | LILIS SURYANI | 31/12/1979 | KEBON DEPAK | REGULER |
| 547 | 1500075648 | SUHIMIN | 24/04/1965 | KEBON TALO | REGULER |
| 548 | 1500080054 | MUSLIHIN | 23/11/1966 | KEBUNÂ TATAR | REGULER |
| 549 | 1500077369 | SAHMAH | 12/12/1974 | KEDATUK | REGULER |
| 550 | 1500077370 | BURHANUDDIN,SPDI | 31/12/1972 | KEDATUK | REGULER |
| 551 | 1500078073 | SAPARUDIN | 16/04/1972 | KEDATUK | REGULER |
| 552 | 1500077590 | ZAENAB | 31/12/1960 | KEDONDONG | REGULER |
| 553 | 1500080153 | KASMAN EFENDI | 30/12/1976 | KEKALIK LOANG SOROK UTARA | REGULER |
| 554 | 1500076704 | SITI AISAH | 31/12/1970 | KELANJUH | REGULER |
| 555 | 1500076705 | LALU RUMAWA | 31/12/1960 | KELANJUH | REGULER |
| 556 | 1500075753 | KAHARUDIN | 07/06/1964 | KELAYU JORONG | REGULER |
| 557 | 1500076907 | MUHAMAD IZHARUDDIN | 01/07/1974 | KEMALIQ | REGULER |
| 558 | 1500077494 | BAPAK SUKANI | 01/07/1945 | KEMBANG KERANG | REGULER |
| 559 | 1500078146 | SANAK | 31/12/1961 | KEMBANG KERANG | REGULER |
| 560 | 1500075976 | SUAEBATUL ASLAMIAH, S.PD | 27/06/1980 | KEMBANG KERANG DAYA | REGULER |
| 561 | 1500076268 | BAPAK PATMA'INNAH | 31/12/1963 | KEMBANG KERANG DAYA | REGULER |
| 562 | 1500077311 | UZT. H. M. RUSLAN ZAIN | 03/03/1953 | KEMBANG KERANG DAYA | REGULER |
| 563 | 1500077312 | ABD. HAFIZ | 13/08/1993 | KEMBANG KERANG DAYA | REGULER |
| 564 | 1500077313 | MUSTAFA KAMAL | 19/04/1998 | KEMBANG KERANG DAYA | REGULER |
| 565 | 1500078479 | AHMAD | 31/12/1965 | KEMBANG KERANG DAYA | REGULER |
| 566 | 1500078856 | SITI HADIJAH | 31/12/1971 | KEMBANG KERANG DAYA | REGULER |
| 567 | 1500079410 | JA'FARUDDIN | 31/12/1974 | KEMBANG KERANG DAYA | REGULER |
| 568 | 1500076713 | JOHARIAH | 01/12/1963 | KEMBANG KERANG LAUK | REGULER |
| 569 | 1500076712 | PAHRUDIN SPD | 31/12/1965 | KEMBANG KERANG LAUK TIMUK | REGULER |
| 570 | 1500075974 | MUHAMMAD ZAINI, M.PD | 31/12/1974 | KENBANG KERANG DAYA | REGULER |
| 571 | 1500079587 | JAMALUDIN | 31/12/1977 | KERANJI | REGULER |
| 572 | 1500071417 | MUSTAAH | 01/07/1971 | KEROYA | REGULER |
| 573 | 1500071418 | NURHASIAH | 31/12/1986 | KEROYA | REGULER |
| 574 | 1500079162 | HUSNI | 10/08/1967 | KEROYA | REGULER |
| 575 | 1500079164 | RASIAH | 01/07/1968 | KEROYA | REGULER |
| 576 | 1500080050 | AMAQ. SUHAEDI | 01/07/1936 | KEROYA | REGULER |
| 577 | 1500116925 | BAIQ MARSAM | 31/12/1934 | KEROYA | PRIORITAS LANSIA |
| 578 | 1500074072 | SAHMIN | 01/07/1968 | KERTASARI | REGULER |
| 579 | 1500078942 | MAHRIM | 01/07/1966 | KESAMBIK ELEN | REGULER |
| 580 | 1500075997 | SUNAH | 01/07/1957 | KESAMBIK ELEN DASAN JURIT | REGULER |
| 581 | 1500076702 | NURJANNAH, S.HI | 28/04/1979 | KESELET | REGULER |
| 582 | 1500076703 | JASWADI, S.PD | 31/12/1979 | KESELET BARAT | REGULER |
| 583 | 1500078719 | DRA. ANIK INDIASTUTIK | 26/05/1959 | KESELET BARAT | REGULER |
| 584 | 1500080075 | NURUN | 31/12/1970 | KESELET BARAT | REGULER |
| 585 | 1500075339 | RUSMAN | 31/12/1972 | KESELET TIMUR | REGULER |
| 586 | 1500075555 | SITI PATIMAH | 31/12/1979 | KESELET TIMUR | REGULER |
| 587 | 1500078211 | MASNIM, A.MA.PD. | 31/12/1961 | KETANGGA | REGULER |
| 588 | 1500078212 | LALU SUPARMAN | 20/11/1957 | KETANGGA | REGULER |
| 589 | 1500077318 | MASI'AH | 31/12/1950 | KETANGGA BARAT | REGULER |
| 590 | 1500077721 | SUSIAWANI | 31/12/1968 | KETANGGA BARAT | REGULER |
| 591 | 1500077722 | LALU SAPIUDDIN | 31/12/1964 | KETANGGA BARAT | REGULER |
| 592 | 1500077771 | NAWINAH | 15/03/1963 | KETEMBONG | REGULER |
| 593 | 1500074761 | JUNAIDI | 10/01/1986 | KETEMUK | REGULER |
| 594 | 1500182550 | INAQ SELEMAN | 31/12/1935 | KOAK KAOK RT. 000 RW | PRIORITAS LANSIA |
| 595 | 1500078469 | RUKAIYAH | 31/12/1964 | KOKOK DAYA | REGULER |
| 596 | 1500078470 | ALI RIDLO | 13/03/1959 | KOKOK DAYA | REGULER |
| 597 | 1500078475 | RAUHUL IRPANIYAH | 31/12/1960 | KOKOK LAUK I | REGULER |
| 598 | 1500078476 | MUHAMMAD KHOLIS JAUHARI | 23/07/1990 | KOKOK LAUK I | REGULER |
| 599 | 1500079170 | M. ARIF ALKAUSARI | 15/09/1990 | KOKOK LAUK I | REGULER |
| 600 | 1500078723 | ZULAICHA | 01/07/1948 | KOKOK LAUQ I | REGULER |
| 601 | 1500079463 | SAHMAR | 01/07/1969 | KOKOK RAJAK | REGULER |
| 602 | 1500079464 | SUMENAH | 01/07/1970 | KOKOK RAJAK | REGULER |
| 603 | 1500079508 | JUNAEDI | 01/07/1966 | KOKOK RAJAK | REGULER |
| 604 | 1500079509 | HALIMAH | 08/09/1967 | KOKOK RAJAK | REGULER |
| 605 | 1500080284 | RAHMATULLAH | 01/07/1951 | KOKOK RAJAK | REGULER |
| 606 | 1500079373 | TANAH | 31/12/1955 | KOLOH PETUNG TIMUK | REGULER |
| 607 | 1500076217 | MOH. IRPAN | 22/08/1957 | KOLOK PETUNG | REGULER |
| 608 | 1500079433 | FATHURRAHMAN | 10/09/1976 | KOMP. SMK KEHUTANAN NO. 10 | REGULER |
| 609 | 1500076768 | MIHRAM | 31/12/1953 | KOMPLEK RUMAH SEHAT | REGULER |
| 610 | 1500076770 | DRS. MISKUDDIN | 18/02/1965 | KOMPLEK RUMAH SEHAT | REGULER |
| 611 | 1500073499 | RIDWAN | 20/05/1962 | KP BANJAR TIMUR | REGULER |
| 612 | 1500076755 | MAKINUDIN | 31/12/1956 | KP PEDALEMAN LENDANG NANGKA | REGULER |
| 613 | 1500076722 | MAHNUR | 31/12/1952 | KP. BATU ITING SELATAN | REGULER |
| 614 | 1500073661 | NURHIDAYAH | 01/07/1975 | KP. BUMBANG | REGULER |
| 615 | 1500075870 | SINARAH | 31/12/1952 | KP. BUMBANG | REGULER |
| 616 | 1500077155 | TANTRI KUSHARYANTI | 21/12/1974 | KP. BUMBANG | REGULER |
| 617 | 1500072692 | RUSNI | 04/05/1953 | KP. EMBUNG TAMPAT TENGAH | REGULER |
| 618 | 1500076682 | MUSLIMIN, S.PD | 31/12/1968 | KP. KEMBANG SARI | REGULER |
| 619 | 1500077714 | SUHAIDI | 31/12/1950 | KP. MASJID | REGULER |
| 620 | 1500078128 | BAIQ FATIMAH | 21/02/1959 | KP. MASJID | REGULER |
| 621 | 1500075234 | HJ. ZAENAB | 31/12/1974 | KP. MONTONG IYAK DUSUN KUANG UTIK | REGULER |
| 622 | 1500078036 | FATHUL AIDI | 31/12/1969 | KP. MOTONG | REGULER |
| 623 | 1500079249 | MUJMAL | 31/12/1969 | KP. PADANG | REGULER |
| 624 | 1500076772 | MH. AMIR SISWANDI | 15/06/1975 | KP. TURINGAN | REGULER |
| 625 | 1500068050 | AIDIL | 03/08/1975 | KR.ESOT DUSUN BAWAK PAOK | REGULER |
| 626 | 1500078217 | ZUHATI | 31/12/1968 | KUANG BERORE | REGULER |
| 627 | 1500078218 | AHMADIN | 31/12/1968 | KUANG BERORE | REGULER |
| 628 | 1500076912 | ZAENURI | 01/07/1977 | KUANG PAOK | REGULER |
| 629 | 1500076946 | RUMIATI | 06/10/1993 | KUANG PAOK | REGULER |
| 630 | 1500078890 | SUMAWATI | 01/07/1976 | KUANG PAOK | REGULER |
| 631 | 1500075744 | SAPARUDIN | 31/12/1974 | KUANG SELIMUN | REGULER |
| 632 | 1500075745 | INDUN | 31/12/1982 | KUANG SELIMUN PERIGI | REGULER |
| 633 | 1500077509 | SAKMAH | 31/12/1970 | KULAN | REGULER |
| 634 | 1500077513 | MASRUN | 31/12/1962 | KULAN | REGULER |
| 635 | 1500077516 | ABDURRAHIM | 31/12/1980 | KULAN | REGULER |
| 636 | 1500077518 | MAHNUN | 31/12/1976 | KULAN | REGULER |
| 637 | 1500077520 | SARNI | 01/07/1980 | KULAN | REGULER |
| 638 | 1500078031 | MUNERAH | 01/07/1947 | KULAN | REGULER |
| 639 | 1500078230 | AHMAD MAHLIDI | 31/01/1969 | KULAN | REGULER |
| 640 | 1500078231 | NURMIN | 31/12/1975 | KULAN | REGULER |
| 641 | 1500078999 | NASRUDIN | 01/07/1972 | KULAN | REGULER |
| 642 | 1500079000 | YULIANA | 01/07/1982 | KULAN | REGULER |
| 643 | 1500079526 | RUMENAH | 01/07/1954 | KULAN | REGULER |
| 644 | 1500080105 | RIDWAN | 19/12/1973 | KULAN | REGULER |
| 645 | 1500077319 | SINAR BAWA | 01/07/1971 | KWANG DATOK | REGULER |
| 646 | 1500077320 | PARHIYAH | 01/07/1974 | KWANG DATOK | REGULER |
| 647 | 1500076027 | BAIQ KAMARIAH | 01/07/1975 | KWANG DATU | REGULER |
| 648 | 1500076026 | BOCHARI MUSLIM | 31/12/1975 | KWANG DATUK | REGULER |
| 649 | 1500077652 | KUDSIATI, S.PD. | 31/12/1971 | LANDO | REGULER |
| 650 | 1500077653 | MARDAN, S.PD. | 31/12/1964 | LANDO | REGULER |
| 651 | 1500157047 | INUN | 01/07/1935 | LANTAN AIK DEWA UTARA RT. | PRIORITAS LANSIA |
| 652 | 1500078858 | JOHARIAH | 31/12/1945 | LAONG SAWAK | REGULER |
| 653 | 1500077481 | NURYANTA,S.PD | 06/08/1964 | LAPANGAN BARAT KP JATI | REGULER |
| 654 | 1500077482 | SUMIARTI | 10/02/1966 | LAPANGAN BARAT KP. JATI | REGULER |
| 655 | 1500075669 | BASYIRUDDIN | 31/12/1958 | LAUK MASJID | REGULER |
| 656 | 1500074654 | ISLAHUDDIN. M.PD | 30/01/1970 | LAUK MASJID PANCOR | REGULER |
| 657 | 1500075609 | H. KARTUBI | 31/12/1962 | LAUQ MASJID | REGULER |
| 658 | 1500075610 | PERAN HIMAYATI,S.PD. | 31/12/1964 | LAUQ MASJID | REGULER |
| 659 | 1500079361 | DRS. LALU FAKIHUDDIN, M.PD. | 31/12/1962 | LAUQ MASJID | REGULER |
| 660 | 1500076574 | RUSPINO | 03/05/1975 | LEBAK LAUK | REGULER |
| 661 | 1500076575 | INDIH INDAH YATI | 21/08/1980 | LEBAK LAUK | REGULER |
| 662 | 1500079429 | JURIAH | 31/12/1956 | LEKOK DALEM | REGULER |
| 663 | 1500077232 | SYARAPUDDIN | 07/01/1951 | LEKOK DALEM DAYA | REGULER |
| 664 | 1500079631 | MAKRUP | 31/12/1964 | LEKONG LIMA | REGULER |
| 665 | 1500078756 | LALU SYIFA'UL QALBI | 31/12/1977 | LEKONG REMBUK | REGULER |
| 666 | 1500076870 | TUHUR | 31/12/1960 | LENDANG BATU | REGULER |
| 667 | 1500076636 | MASIAH | 31/12/1948 | LENDANG BELO | REGULER |
| 668 | 1500080260 | MUSLAH | 31/12/1947 | LENDANG BELO | REGULER |
| 669 | 1500080261 | UMRAH | 31/12/1949 | LENDANG BELO | REGULER |
| 670 | 1500076001 | SADENIN | 01/07/1965 | LENDANG BUNGA | REGULER |
| 671 | 1500075969 | NURSILAH | 01/07/1979 | LENDANG KANTOG | REGULER |
| 672 | 1500078477 | ARSANAH | 23/07/1979 | LENDANG KANTONG | REGULER |
| 673 | 1500079066 | RUPAWAN | 31/12/1971 | LENDANG KANTONG | REGULER |
| 674 | 1500079067 | RAHNUN | 31/12/1962 | LENDANG KANTONG | REGULER |
| 675 | 1500079234 | INAQ PARIHIN | 01/07/1950 | LENDANG KANTONG | REGULER |
| 676 | 1500079437 | NURINAH | 01/07/1962 | LENDANG KANTONG | REGULER |
| 677 | 1500080035 | H. M. SALEH FAHMI | 01/07/1937 | LENDANG KANTONG | REGULER |
| 678 | 1500077308 | SAHNUN | 31/12/1960 | LENDANG KARANG | REGULER |
| 679 | 1500077309 | AKDAH | 31/12/1964 | LENDANG KARANG | REGULER |
| 680 | 1500097433 | KAPTIAH | 01/07/1935 | LENDANG KARANG RT. 002 | PRIORITAS LANSIA |
| 681 | 1500076754 | BAIQ. MAESARAH | 20/07/1964 | LENDANG NANGKA | REGULER |
| 682 | 1500077171 | ZOHRIAH | 31/12/1955 | LENDANG NANGKA | REGULER |
| 683 | 1500078115 | INAQ MAHNIM | 31/12/1955 | LENDANG TERAK | REGULER |
| 684 | 1500075711 | MUHAMAD FAUZI | 12/08/1977 | LENDEK | REGULER |
| 685 | 1500076098 | YUSNITA APRIANTI | 01/07/1983 | LENGALUH | REGULER |
| 686 | 1500078741 | SEMA'UN | 31/12/1946 | LENGKOK EMBUK | REGULER |
| 687 | 1500079411 | SYAERAH | 31/12/1950 | LENGKOK TELAGE | REGULER |
| 688 | 1500077718 | MASTINI | 31/12/1960 | LEPAK | REGULER |
| 689 | 1500077719 | SUDIRMAN MS | 24/11/1967 | LEPAK | REGULER |
| 690 | 1500077445 | ILASIH | 30/08/1966 | LIMBUNGAN | REGULER |
| 691 | 1500077447 | NURJI | 31/12/1974 | LIMBUNGAN | REGULER |
| 692 | 1500077446 | SAUN | 24/07/1973 | LIMBUNGAN BARET | REGULER |
| 693 | 1500075747 | SOHANAH | 31/12/1970 | LIMBUNGAN TIMUR | REGULER |
| 694 | 1500052975 | MUH ROBI RIZKI AKBAR | 03/12/1998 | LINGK BERMI RT.31 | REGULER |
| 695 | 1500075096 | JUMAAH | 26/01/1977 | LINGKOK KOLO | REGULER |
| 696 | 1500075098 | RUKIYAH | 31/12/1979 | LINGKOK KOLO | REGULER |
| 697 | 1500079550 | MASITAH | 31/12/1976 | LINGKOK KOLO | REGULER |
| 698 | 1500079553 | IDRIS | 31/12/1976 | LINGKOK KOLO | REGULER |
| 699 | 1500076276 | ASMAT | 31/12/1966 | LINGKOK PAEK | REGULER |
| 700 | 1500076277 | AYI | 31/12/1971 | LINGKOK PAEK | REGULER |
| 701 | 1500077706 | NAJAMUDIN | 31/12/1960 | LINGKUNGAN BAGEK LONGGEK | REGULER |
| 702 | 1500077703 | SRIWARNI | 31/12/1959 | LINGKUNGAN BAGIK LONGGEK | REGULER |
| 703 | 1500077768 | MARJANAH | 01/07/1964 | LINGKUNGAN BERMI | REGULER |
| 704 | 1500077877 | MUSABBIHAN, SH | 16/09/1962 | LINGKUNGAN BERMI | REGULER |
| 705 | 1500079011 | FIKRIYAH HFS. | 31/12/1953 | LINGKUNGAN MUHAJIRIN | REGULER |
| 706 | 1500079539 | PUPUNG PURBAYANI | 16/01/1971 | LINGKUNGAN SELRUNI | REGULER |
| 707 | 1500079540 | SALIM | 28/05/1960 | LINGKUNGAN SERUNI | REGULER |
| 708 | 1500080272 | NASRULLAH, ST | 31/12/1971 | LINGKUNGAN SERUNI | REGULER |
| 709 | 1500079069 | RAMLAH | 31/12/1974 | LINGSAR | REGULER |
| 710 | 1500078857 | SEHABUDIN | 31/12/1966 | LOANG SAWAK | REGULER |
| 711 | 1500077642 | BAIQ KARTINI | 28/04/1963 | LOANG SOROK | REGULER |
| 712 | 1500080283 | AJIMIN | 01/07/1961 | LOKOK RAJAK | REGULER |
| 713 | 1500078009 | SYAMSUDDIN | 15/04/1964 | LOKON | REGULER |
| 714 | 1500078010 | NIKMAH | 10/06/1967 | LOKON | REGULER |
| 715 | 1500079957 | MUHAMMAD AMIN | 13/12/1973 | LOYOK | REGULER |
| 716 | 1500076773 | MOH. AMIN | 31/12/1970 | LUNGKAK | REGULER |
| 717 | 1500078265 | ABDUL GANI | 01/07/1970 | LUNGKAK | REGULER |
| 718 | 1500077633 | ABDUL RAHMAN | 30/12/1976 | LUNGKAK RT.002 | REGULER |
| 719 | 1500078532 | HJ. ZUHRIAH | 01/07/1963 | MAJIDI | REGULER |
| 720 | 1500078737 | SUKAMAH | 12/12/1950 | MAJIDI | REGULER |
| 721 | 1500069399 | MAHMULUDDIN | 31/12/1967 | MAJIDI DAYA | REGULER |
| 722 | 1500078939 | MANNAN | 12/01/1966 | MAMBEN LAUK | REGULER |
| 723 | 1500165227 | KHADIJAH | 01/07/1929 | MAMBEN LEUQ GUBEK DALEM | PRIORITAS LANSIA |
| 724 | 1500080143 | AEMUN | 31/12/1950 | MANGGONG | REGULER |
| 725 | 1500127125 | LEMAH | 01/07/1935 | MANGKLING | PRIORITAS LANSIA |
| 726 | 1500076747 | HAWANAH | 31/12/1956 | MARAN UTARA | REGULER |
| 727 | 1500080268 | ZULKIFLI HAMRY | 05/05/1970 | MARANG KOTA RAJA | REGULER |
| 728 | 1500080269 | ANWAR HAMRY | 31/12/1967 | MARANG KOTA RAJA | REGULER |
| 729 | 1500080266 | DRA. SULHIAH | 31/12/1970 | MARANG UTARA | REGULER |
| 730 | 1500080270 | NURUL HIDAYATI HAMRY | 25/12/1975 | MARANG UTARA | REGULER |
| 731 | 1500077923 | AMNAH | 01/07/1965 | MEKAR BARU | REGULER |
| 732 | 1500077924 | RUSMAN, S.PD. | 31/12/1962 | MEKAR BARU | REGULER |
| 733 | 1500079977 | AMAQ SUNIATI | 31/12/1965 | MEMONTONG | REGULER |
| 734 | 1500079982 | JUFRI | 01/07/1976 | MEMONTONG | REGULER |
| 735 | 1500080154 | MASNIWATI | 20/10/1972 | MENCEH | REGULER |
| 736 | 1500078631 | JAMALUDIN | 10/03/1974 | MENGKURU | REGULER |
| 737 | 1500078854 | PADILAH | 31/12/1971 | MENGKURU | REGULER |
| 738 | 1500079095 | NURHANNAH | 22/12/1972 | MENGKURU | REGULER |
| 739 | 1500079096 | AHMAD MAHMUD | 16/08/1974 | MENGKURU | REGULER |
| 740 | 1500077484 | HIDIR | 31/12/1973 | MENUNTUT | REGULER |
| 741 | 1500077485 | MARNIATI | 08/06/1972 | MENUNTUT | REGULER |
| 742 | 1500079979 | H. BAKAR. S.AG | 01/07/1966 | MENUNTUT | REGULER |
| 743 | 1500076126 | MURNIADI | 16/07/1973 | MERTAK | REGULER |
| 744 | 1500079829 | SELEMIN | 01/07/1946 | MOMBONG | REGULER |
| 745 | 1500079613 | DAM | 01/07/1970 | MONJE | REGULER |
| 746 | 1500076225 | BADAR | 01/07/1958 | MONJET BAT | REGULER |
| 747 | 1500076226 | ICAH | 01/07/1960 | MONJET BAT | REGULER |
| 748 | 1500078191 | LALU SYAMSUL RIJAL, SH | 24/12/1971 | MONTONG BAAN | REGULER |
| 749 | 1500078198 | BAIQ SUARGI, S.PD. | 31/12/1963 | MONTONG BAAN UTARA | REGULER |
| 750 | 1500079947 | HAJIDA | 31/12/1963 | MONTONG BELAE | REGULER |
| 751 | 1500078768 | MURJI | 31/12/1957 | MONTONG BERORE | REGULER |
| 752 | 1500078769 | ROHINI | 31/12/1964 | MONTONG BERORE | REGULER |
| 753 | 1500075731 | BAIQ ISMIATI NURUL AINI | 24/11/1963 | MONTONG BETER | REGULER |
| 754 | 1500077779 | SITI ROHMATULLAH | 14/01/1970 | MONTONG BETER | REGULER |
| 755 | 1500077780 | IR. HERMANY | 23/09/1965 | MONTONG BETER | REGULER |
| 756 | 1500079875 | CHANDRA SUSILO PRETISNO | 20/11/1965 | MONTONG BETER | REGULER |
| 757 | 1500077088 | DRS. MANSYUR | 31/12/1960 | MONTONG BETOK | REGULER |
| 758 | 1500080214 | SONAH | 03/06/1963 | MONTONG BUTAK | REGULER |
| 759 | 1500078705 | SURJIAH | 31/12/1941 | MONTONG DAO | REGULER |
| 760 | 1500079824 | SAHABUDDIN | 31/12/1968 | MONTONG DAO | REGULER |
| 761 | 1500080073 | RAHMAT SUKRI | 31/12/1951 | MONTONG DAO | REGULER |
| 762 | 1500076025 | JUMENAH | 31/12/1956 | MONTONG GADING | REGULER |
| 763 | 1500078215 | RUKIYAH | 31/12/1950 | MONTONG GALENG | REGULER |
| 764 | 1500076653 | Ruliyati | 01/12/1982 | MONTONG GAMANG RT.000 RW.000 | REGULER |
| 765 | 1500080049 | PATMAWATI | 31/12/1969 | MONTONG GEDENG | REGULER |
| 766 | 1500080311 | MUTAWALLI, SH | 31/12/1964 | MONTONG KINUK SERENGAT | REGULER |
| 767 | 1500075784 | SAIYAH | 31/12/1969 | MONTONG MAS | REGULER |
